PC 上海科思創(拜耳) 2407塑膠原料PC 塑料
價格 | ¥8.00/千克 | |
起訂量 | ≥25 | |
所在地 | 廣東 東莞 | 可售量 280000千克 |
產品推薦
東莞市塑宇化工有限公司
聯 系 人:賀義平 QQ交談 (聯系時,請說明是在全球塑膠網上看到的)
聯系電話:셐톂-ꠐꠐ톂햃톂톂
手機號碼:ꠐ셐ꞑ꜒꜒톂ꠐ꜒햃
公司官網: http://suyuhg.51pla.com
所在地區:廣東省 東莞市
主營產品: 尼龍美國杜邦首諾,

掃一掃,加我微信
進入店鋪基本參數
牌號 | 2407 | 廠家(產地) | 上海 |
品牌 | 上海科思創(拜耳) | 材質 | 最好阻燃 5VB阻燃 抗紫外線 注塑級 電子電器 家用電器 汽車部件 |
銷售方式 | 自產自銷 | 顏色 | 本色 |
用途級別 | V-2阻燃級 半透明 不透明 可用顏色 清晰/透明 通用級 注塑級 易脫模 熱穩定 抗紫外線 低粘度 高流動性 射出成型 工業應用 汽車部件 電子電器 | 類型 | 標準料 |
主要優點 | 最好阻燃 5VB阻燃 抗紫外線 注塑級 電子電器 家用電器 汽車部件 |
Makrolon? 2407
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
產品說明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; general purpose; low viscosity; UV stabilized; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Makrolon? 2407 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 116 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.0 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4800 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 160 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 800 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MLR,(,,)-18-9 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
水氣透過率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 9 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (135°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導熱系數 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E 16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E 16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
2.70 mm | HB | UL 94 | |
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 11 | 27 | % | ISO 4589-2 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.584 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
備注 | |
---|---|
1 . | Pellets |
2 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
3 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 2 mm/min |
7 . | Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
8 . | Based on ISO 180-A, 3 mm |
9 . | 10°C/min |
10 . | Cross-flow |
11 . | 程序 A |
12 . | 方法 A |
東莞市塑宇化工有限公司

聯系人:
賀義平

服務熱線:
ꠐ셐ꞑ꜒꜒톂ꠐ꜒햃
셐톂-ꠐꠐ톂햃톂톂

公司地址:
廣東省東莞市樟木頭鎮先威路75號7棟110室
PC 上海科思創(拜耳) 2407塑膠原料PC 塑料相關產品
- 廠家批發 藍色6mm中空透明板 PC陽光板 溫室大棚PC板
- PC 上海科思創(拜耳) 2407塑膠原料PC 塑料
- PC塑膠原料 PC 上海科思創(拜耳) 2405價格
- 塑膠原料PC 上海科思創(拜耳) 2405
- V-2阻燃級塑膠原料PC 上海科思創(拜耳) 2407
- PC上海科思創(拜耳) 2456高流動塑膠原料PC
- 通用塑料原料PC 上海科思創(拜耳) 2458
- 注塑級PC塑料原料上海科思創(拜耳) 2605
- 脫模性塑料原料PC上海科思創(拜耳) 2665
- PC塑料原料上海科思創(拜耳)2805通用級注塑級中粘度
- PC塑膠原料 沙比克/sabicDX11354白色LDS塑料
- 抗紫外線PC塑料原料上海科思創(拜耳) 2807
- 擠出級PC塑料原料上海科思創(拜耳) 2856
- 塑料原料價格PC 上海科思創(拜耳) 2865
- V-2阻燃級塑膠原料PC 上海科思創(拜耳) 3103
- PC沙比克塑膠原料DX11355黑色LDS天線專用塑料
- PC塑膠原料批發上海科思創(拜耳) 3105
- PC塑膠原料廠家上海科思創(拜耳) 3206
猜你在找
- 富中PC照明燈具塑膠原料大量批發PC塑料可配色PC塑膠顆料
- 碳纖導電PC4-6次方手機夾具料碳纖超導電磁屏蔽傳導性超高剛性
- PC 韓國LG LD7890 阻燃 透明 抗紫外線 電子電氣領域 照明裝置 擠出級
- 一種綜合性能優良的工程塑料PC塑料
- ALCOM PC 740/1 PTFE10 耐磨PC
- 出售原包PC/ABS 臺灣臺化 AC2300 阻燃級 高耐熱 工程塑膠原料
- 出售原包PC/ABS 臺灣臺化 AC230H-AB 耐磨 耐水解 工程塑膠原料
- 供應原包PC/ABS 臺灣臺化 AC2500 注塑級 耐水解 工程塑膠原料
- 出售原包PC/ABS 鎮江奇美 PC-385 高耐熱 阻燃級 工程塑膠原料
- 出售PC 廣州LG SC2202 耐磨 耐高溫 高流動 優質原包塑膠原料
- 出售原包PC/ABS 臺灣臺化 AC3108 注塑級 耐水解 工程塑膠原料
- 出售PC/ABS 臺灣臺化 AC310H-AB 注塑級 耐熱 高抗沖 工程塑膠原料
免責聲明:以上展示的PC 上海科思創(拜耳) 2407塑膠原料PC 塑料信息由東莞市塑宇化工有限公司自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,
全球塑膠網對此不承擔責任。
風險防范建議:為保障您的利益,建議優先選擇速購通會員
手機版:PC 上海科思創(拜耳) 2407塑膠原料PC 塑料
更新產品鏈接為:http://www.ylzxms.com/html/sellinfo/300/30046531.htm
發送詢價單