產(chǎn)品推薦
-
¥35元
埃克森美孚TPV Santoprene 121-70B230
-
¥13元
高耐熱ABS NOVODUR H605
-
¥13元
耐化學(xué)性ABS NOVODUR H604
-
¥13元
美國英力士ABS NOVODUR H801
-
¥13元
高抗撞擊性ABS NOVODUR E401
艾博(國際)塑膠進(jìn)出口有限公司
聯(lián) 系 人:鄧華軍 QQ交談 (聯(lián)系時(shí),請說明是在全球塑膠網(wǎng)上看到的)
聯(lián)系電話:뒅꤂-ꀕ꤂읆-뒅뒅ꀕ퉵뒅뒅ꀕ뒅
手機(jī)號碼:꤁퉵땂뒅땂꤁넶뒅땂땂
公司官網(wǎng): http://abba2010.51pla.com
所在地區(qū):廣東省 東莞市
主營產(chǎn)品: 塑膠原料,
進(jìn)入店鋪-
Borstar ME6053 HDPE
¥15元
-
Borstar BB2581 HDPE
¥15.55元
-
Borstar HE3410 HDPE
¥15.55元
-
北歐化工PP Borstar HE3470-LS HDPE
¥18元
-
Borstar HE3490-IM HDPE
¥18元
基本參數(shù)
備注說明 特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑
物性:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔體流動(dòng)速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機(jī)械性能 | CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等級/Rating | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔體溫度 | ℃ | ISO 294 | 300 | |||
熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流動(dòng)方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
PC 6555 德國拜耳 原產(chǎn)地證明 SGS MSDS
PC 6555 德國拜耳 價(jià)格優(yōu)惠 質(zhì)量保證
艾博(國際)塑膠進(jìn)出口有限公司

聯(lián)系人:
鄧華軍

服務(wù)熱線:
꤁퉵땂뒅땂꤁넶뒅땂땂
뒅꤂-ꀕ꤂읆-뒅뒅ꀕ퉵뒅뒅ꀕ뒅

公司地址:
廣東省東莞市市轄區(qū)常平鎮(zhèn)漱新村大京九塑膠原料市場塑貴東路615號二樓
PC 6555 德國拜耳相關(guān)產(chǎn)品
- PC 3025IR 韓國三養(yǎng)
- PC 303FR-07BRA 廣達(dá)塑料
- PC 4702-10 美國陶氏
- PC 6555 德國拜耳
- PC 6557 德國拜耳
- PC 808 寧波法萊新
- PC 940-701 沙伯基礎(chǔ)(原GE)
- PC C110 寧波福天
- PC CLS400 日本三菱
- PC EM3110 沙伯基礎(chǔ)(原GE)
- PC G-2530 日本出光
- PC HF1130 沙伯基礎(chǔ)(原GE)
- PC K-1300 日本帝人
- PC MM-11T 廣州廣盛
- PC MM-11T特 廣州廣盛
- PC PC-VK190 廣達(dá)塑料
- PC S-1000UR 泰國三菱
- Makrolon 1092 建筑材料PC
猜你在找
- 德國科思創(chuàng) PC Apec? 1603
- PC 上海科思創(chuàng) 8025 000000 增強(qiáng)級 阻燃 電器 汽車應(yīng)用 照明裝置 注塑級
- PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 DX11355-BKNAT 熱穩(wěn)定 電子電器部件 汽車部件 注塑級
- PC 廣州LG GP-2200 BK 阻燃級 高強(qiáng)度 高剛性 電氣應(yīng)用 照明應(yīng)用 注塑級
- PC 煙臺(tái)萬華化學(xué) 2070 高粘度 通用級粉體 共混改性 擠出級
- PC 廣州LG GN-2101FC BK 耐熱性 無鹵阻燃 電子電氣領(lǐng)域 汽車部件 注塑級
- PC 廣州LG GN2301F KA02 阻燃增強(qiáng) 高強(qiáng)度 高剛性 電氣應(yīng)用 照明 注塑級
- PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 LS1-701 耐低溫 熱穩(wěn)定 電子電器配件 汽車部件 注塑級
- PC德國科思創(chuàng)1837高粘度耐高溫耐沖擊電子電器部件汽車應(yīng)用注塑級
- 臺(tái)塑 PP 3015 耐低溫;高抗沖
- 奇美 中粘度耐候透明PC 110 注塑級 可用作包裝/照明燈具 /容器
- PC 泰國三菱 S-3000VR
免責(zé)聲明:以上展示的PC 6555 德國拜耳信息由艾博(國際)塑膠進(jìn)出口有限公司自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),
全球塑膠網(wǎng)對此不承擔(dān)責(zé)任。
風(fēng)險(xiǎn)防范建議:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇速購?fù)〞?huì)員
手機(jī)版:PC 6555 德國拜耳
更新產(chǎn)品鏈接為:http://www.ylzxms.com/html/sellinfo/336/336775.htm
發(fā)送詢價(jià)單